Пластинчатые теплообменники разборные. Казань
Теплообменники пластинчатые разборные представлены линейкой Teploros «Mix» обеспечивают осуществление теплообмена между различными жидкими средами и предназначены для работы в технологических установках, где требуется передача тепла, нагрев или охлаждение различных жидкостей, паров и газов.
Область применения теплообменников Teploros «Mix»
Область применения теплообменников Teploros «Mix»
- системы теплоснабжения;
- электроэнергетика;
- металлургическая промышленность;
- атомная энергетика и промышленность;
- технологические системы и установки морских судов и плавучих объектов;
- химическая, нефтяная и газовая промышленность;
- технологические системы и установки, использующие процессы теплообмена в других различных отраслях промышленности.
Возможность быстрого разбора и сбора элементов
Так, в случае необходимости площадь поверхности теплообмена можно уменьшить или увеличить простым извлечением или добавлением пластин.
Теплообменники Teploros «Mix» могут эксплуатироваться во всех макроклиматических районах на суше. Уникальные качества разборных пластинчатых теплообменников позволяют применение их во всех отраслях промышленности, где необходим теплообменный процесс за счет качественных материалов и безупречной сборки не требует регулярного технического сопровождения.
Основные параметры теплообменников
- рабочая температура от -30°С до +200°С;
- рабочее давление до 25 бар;
- материалы прокладок Viton, Nitrile, EPDM;
- материалы пластин Titan, Hastelloy C-276, SMO 254, AISI 304 и 316;
Рекомендуется следить за тем, чтобы в устройство не попадали посторонние вещества, способные причинить вред медной пайке.
Многообразие модельного ряда оборудования, позволяют подобрать решение под любую технологическую задачу. Большой выбор дополнительных аксессуаров и опций, а также готовность инженеров компании к разработке нестандартных решений обеспечивают 100% уверенность в том, что продукт будет максимально удовлетворять потребности клиента.
Заказать продукцию
Заказать продукцию
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Теплообменник 04 ДУ 32
Диаметр патрубков | 32мм |
Мощность | 0,328 МВт |
Площадь пластины | 0.042 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 3.696 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 10-150 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 0.3-8.0 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 07 ДУ 50
Диаметр патрубков | 50мм |
Площадь пластины | 0.073 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 7.957 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 30-700 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 2.0-4.0 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 08 ДУ 32
Диаметр патрубков | 32мм |
Площадь пластины | 0.084 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 7.392 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 20-300 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 0.3-8.0 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 14 ДУ 50
Диаметр патрубков | 50мм |
Площадь пластины | 0.15 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 16.35 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 80-1500 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 2.0-4.0 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 19 ДУ 65
Диаметр патрубков | 65мм |
Площадь пластины | 0.22 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 38.72 кв.м |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 20 ДУ 50
Диаметр патрубков | 50мм |
Площадь пластины | 0.21 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 22.89 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 100-2000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 2.0-4.0 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 21 ДУ 100
Диаметр патрубков | 100мм |
Площадь пластины | 0.24 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 56.16 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 200-5000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 5.0-150 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 22 ДУ 100
Диаметр патрубков | 100мм |
Площадь пластины | 0.26 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 47.58 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 150-3500 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 10-170 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 41 ДУ 150-10
Диаметр патрубков | 150мм |
Площадь пластины | 0.45 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 217.35 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 300-13000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 10-350 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 42 ДУ 150-10
Диаметр патрубков | 150мм |
Площадь пластины | 0.46 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 176.18 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 300-13000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 10-350 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 43 ДУ 200-10
Диаметр патрубков | 200мм |
Площадь пластины | 0.46 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 308.2-314.64 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 1000-20000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 30-650 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 43 ДУ 200-16
Диаметр патрубков | 200мм |
Площадь пластины | 0.46 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 308.2-314.64 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 1000-20000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 30-650 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 47 ДУ 100
Диаметр патрубков | 100мм |
Площадь пластины | 0.5 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 117 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 700-16000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 10-350 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 62 ДУ 150
Диаметр патрубков | 150мм |
Площадь пластины | 0.68 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 328.44 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 700-16000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 10-350 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 65 ДУ 200-10
Диаметр патрубков | 200мм |
Площадь пластины | 0.68 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 470.56-472.6 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 1500-30000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 30-650 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 65 ДУ 200-16
Диаметр патрубков | 200мм |
Площадь пластины | 0.68 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 470.56-472.6 кв.м |
Номинальный диапазон мощностей, кВт | 1500-30000 |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 30-650 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 81 ДУ 300
Диаметр патрубков | 300мм |
Площадь пластины | 0.84 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 782.04 кв.м |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 1500 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 86 ДУ 150
Диаметр патрубков | 150мм |
Площадь пластины | 0.9 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 591.3 кв.м |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 350 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |
Теплообменник 100 ДУ 200
Диаметр патрубков | 200мм |
Площадь пластины | 1 кв.м |
Площадь максимальная площадь теплообмена | 666-684 кв.м |
Номинальный диапазон расходов т\ч | 650 |
![]() |
Cкачать PDF Просмотр PDF |